Сведения о количестве обучающихся по классам и наличии вакантных мест для приема по состоянию на 01.09.2026 года
Класс | Кол-во обучающих | Кол-во вакантных мест | Бюджетные ассигнования |
Основная образовательная программа начального общего образования |
| ||
1-А | 21 | 4 | Бюджетные ассигнования бюджетов субъекта Российской Федерации |
2-А | 23 | 2 | Бюджетные ассигнования бюджетов субъекта Российской Федерации |
3-А | 22 | 3 | Бюджетные ассигнования бюджетов субъекта Российской Федерации |
4-А | 19 | 6 | Бюджетные ассигнования бюджетов субъекта Российской Федерации |
Основная образовательная программа основного общего образования |
| ||
5-А | 31 | 0 | Бюджетные ассигнования бюджетов субъекта Российской Федерации |
6-А | 25 | 0 | Бюджетные ассигнования бюджетов субъекта Российской Федерации |
7-А | 22 | 1 | Бюджетные ассигнования бюджетов субъекта Российской Федерации |
7-Б | 14 | 6 | Бюджетные ассигнования бюджетов субъекта Российской Федерации |
7-В (коррекционный) | 4 | 1 | Бюджетные ассигнования бюджетов субъекта Российской Федерации |
8-А | 20 | 0 | Бюджетные ассигнования бюджетов субъекта Российской Федерации |
8-Б | 17 | 3 | Бюджетные ассигнования бюджетов субъекта Российской Федерации |
9-А | 28 | 0 | Бюджетные ассигнования бюджетов субъекта Российской Федерации |
Образовательная программа среднего общего образования |
| ||
10-А | 6 | 11 | Бюджетные ассигнования бюджетов субъекта Российской Федерации |
11-А | 1 (обучение на дому) | 0 | Бюджетные ассигнования бюджетов субъекта Российской Федерации |