Сведения о количестве обучающихся по классам и наличии вакантных мест для приема по состоянию на 02.09.2024 года
Класс | Кол-во обучающих | Кол-во вакантных мест | Бюджетные ассигнования |
Основная образовательная программа начального общего образования |
| ||
1-А | 26 | 0 | Бюджетные ассигнования бюджетов субъекта Российской Федерации |
2-А | 22 | 3 | Бюджетные ассигнования бюджетов субъекта Российской Федерации |
3-А | 20 | 5 | Бюджетные ассигнования бюджетов субъекта Российской Федерации |
4-А | 15 | 10 | Бюджетные ассигнования бюджетов субъекта Российской Федерации |
4-Б | 17 | 8 | Бюджетные ассигнования бюджетов субъекта Российской Федерации |
Основная образовательная программа основного общего образования |
| ||
5-А | 25 | 0 | Бюджетные ассигнования бюджетов субъекта Российской Федерации |
6-А | 22 | 3 | Бюджетные ассигнования бюджетов субъекта Российской Федерации |
6-Б | 13 | 12 | Бюджетные ассигнования бюджетов субъекта Российской Федерации |
6-В (коррек) | 5 | 0 | Бюджетные ассигнования бюджетов субъекта Российской Федерации |
7-А | 21 | 4 | Бюджетные ассигнования бюджетов субъекта Российской Федерации |
7-Б | 19 | 6 | Бюджетные ассигнования бюджетов субъекта Российской Федерации |
8-А | 30 | 0 | Бюджетные ассигнования бюджетов субъекта Российской Федерации |
9-А | 27 | 0 | Бюджетные ассигнования бюджетов субъекта Российской Федерации |
Образовательная программа среднего общего образования |
| ||
10-А | 7 | 18 | Бюджетные ассигнования бюджетов субъекта Российской Федерации |
11-А | 10 | 15 | Бюджетные ассигнования бюджетов субъекта Российской Федерации |